105.1 مليون US$تم تلقيها في 2026
37الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
4منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (4)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme وكالة أممية | السودان | 83.3 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جنوب السودان | 12.1 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | الصومال | 6.0 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1.7 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | الكاميرون | 1.4 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | موريتانيا | 500.0 ألف US$ |
| International Labour Organization وكالة أممية | بوروندي | 63.8 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.