US$ 105,1 mirecebidos em 2026
37posição mundial
0%do total mundial
7países
4organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (7)
Por setor
Organizações financiadas (4)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Sudão | US$ 83,3 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Sudão do Sul | US$ 12,1 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Somália | US$ 6,0 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | República Centro-Africana | US$ 1,7 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Camarões | US$ 1,4 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Mauritânia | US$ 500,0 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Burundi | US$ 63,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.