63,2 M US$recibidos en 2026
47puesto mundial
0 %del total mundial
1países
9organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (9)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Honduras | 22,0 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Honduras | 15,8 M US$ |
| CARE International ONG internacional | Honduras | 4,5 M US$ |
| International Organization for Migration Agencia de la ONU | Honduras | 4,0 M US$ |
| United Nations Office for Project Services Agencia de la ONU | Honduras | 4,0 M US$ |
| GOAL ONG internacional | Honduras | 4,0 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Honduras | 4,0 M US$ |
| World Health Organization Agencia de la ONU | Honduras | 2,8 M US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Honduras | 2,2 M US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.