63.2 مليون US$تم تلقيها في 2026
47الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
1بلد
9منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (1)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (9)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme وكالة أممية | هندوراس | 22.0 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | هندوراس | 15.8 مليون US$ |
| CARE International منظمة دولية غير حكومية | هندوراس | 4.5 مليون US$ |
| International Organization for Migration وكالة أممية | هندوراس | 4.0 مليون US$ |
| United Nations Office for Project Services وكالة أممية | هندوراس | 4.0 مليون US$ |
| GOAL منظمة دولية غير حكومية | هندوراس | 4.0 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | هندوراس | 4.0 مليون US$ |
| World Health Organization وكالة أممية | هندوراس | 2.8 مليون US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations وكالة أممية | هندوراس | 2.2 مليون US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.