US$63.2mreceived in 2026
47world rank
0%of the world total
1countries
9funded organizations
Trend by year
By type of funded organization
Funded countries (1)
By sector
Funded organizations (9)
Its funding, organization by organization and country by country
| Organization | Country | Amount |
|---|---|---|
| World Food Programme UN agency | Honduras | US$22.0m |
| United Nations Children's Fund UN agency | Honduras | US$15.8m |
| CARE International International NGO | Honduras | US$4.5m |
| International Organization for Migration UN agency | Honduras | US$4.0m |
| United Nations Office for Project Services UN agency | Honduras | US$4.0m |
| GOAL International NGO | Honduras | US$4.0m |
| United Nations High Commissioner for Refugees UN agency | Honduras | US$4.0m |
| World Health Organization UN agency | Honduras | US$2.8m |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations UN agency | Honduras | US$2.2m |
Source: OCHA Financial Tracking Service (FTS), funding reported for 2026, excluding pledges. Amounts in US dollars.
Trend: OCHA FTS, 2023 to 2026. Funding shared between several countries is counted once.