US$ 63,2 mirecebidos em 2026
47posição mundial
0%do total mundial
1países
9organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (9)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Honduras | US$ 22,0 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Honduras | US$ 15,8 mi |
| CARE International ONG internacional | Honduras | US$ 4,5 mi |
| International Organization for Migration Agência da ONU | Honduras | US$ 4,0 mi |
| United Nations Office for Project Services Agência da ONU | Honduras | US$ 4,0 mi |
| GOAL ONG internacional | Honduras | US$ 4,0 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Honduras | US$ 4,0 mi |
| World Health Organization Agência da ONU | Honduras | US$ 2,8 mi |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Honduras | US$ 2,2 mi |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.