Ses bailleurs (15)
Ses pays d'intervention (1)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Venezuela | 119,0 M $US |
| Germany, Government of | Venezuela | 6,9 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Venezuela | 2,1 M $US |
| Sweden, Government of | Venezuela | 1,4 M $US |
| Spain, Government of | Venezuela | 1,4 M $US |
| Korea, Republic of, Government of | Venezuela | 1,3 M $US |
| Ireland, Government of | Venezuela | 1,2 M $US |
| Switzerland, Government of | Venezuela | 750,9 k $US |
| Canada, Government of | Venezuela | 708,8 k $US |
| Greece, Government of | Venezuela | 174,0 k $US |
| Romania, Government of | Venezuela | 172,6 k $US |
| Private (individuals & organizations) | Venezuela | 26,8 k $US |
| San Marino, Government of | Venezuela | 23,0 k $US |
| United Nations Foundation | Venezuela | 1,9 k $US |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Venezuela | 714,0 $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.