Seus doadores (15)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Venezuela | US$ 119,0 mi |
| Germany, Government of | Venezuela | US$ 6,9 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Venezuela | US$ 2,1 mi |
| Sweden, Government of | Venezuela | US$ 1,4 mi |
| Spain, Government of | Venezuela | US$ 1,4 mi |
| Korea, Republic of, Government of | Venezuela | US$ 1,3 mi |
| Ireland, Government of | Venezuela | US$ 1,2 mi |
| Switzerland, Government of | Venezuela | US$ 750,9 mil |
| Canada, Government of | Venezuela | US$ 708,8 mil |
| Greece, Government of | Venezuela | US$ 174,0 mil |
| Romania, Government of | Venezuela | US$ 172,6 mil |
| Private (individuals & organizations) | Venezuela | US$ 26,8 mil |
| San Marino, Government of | Venezuela | US$ 23,0 mil |
| United Nations Foundation | Venezuela | US$ 1,9 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Venezuela | US$ 714,0 |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.