مانحوها (15)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | فنزويلا | 119.0 مليون US$ |
| Germany, Government of | فنزويلا | 6.9 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | فنزويلا | 2.1 مليون US$ |
| Sweden, Government of | فنزويلا | 1.4 مليون US$ |
| Spain, Government of | فنزويلا | 1.4 مليون US$ |
| Korea, Republic of, Government of | فنزويلا | 1.3 مليون US$ |
| Ireland, Government of | فنزويلا | 1.2 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | فنزويلا | 750.9 ألف US$ |
| Canada, Government of | فنزويلا | 708.8 ألف US$ |
| Greece, Government of | فنزويلا | 174.0 ألف US$ |
| Romania, Government of | فنزويلا | 172.6 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) | فنزويلا | 26.8 ألف US$ |
| San Marino, Government of | فنزويلا | 23.0 ألف US$ |
| United Nations Foundation | فنزويلا | 1.9 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | فنزويلا | 714.0 US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.