4.5 مليون US$تم تلقيها في 2026
133الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
8بلد
5منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (8)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (5)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| World Health Organization وكالة أممية | لبنان | 1.2 مليون US$ |
| World Health Organization وكالة أممية | أوكرانيا | 1.2 مليون US$ |
| Lebanon Humanitarian Fund صندوق مشترك | لبنان | 419.7 ألف US$ |
| International Organization for Migration وكالة أممية | السودان | 375.0 ألف US$ |
| World Health Organization وكالة أممية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 356.7 ألف US$ |
| World Health Organization وكالة أممية | فلسطين | 352.9 ألف US$ |
| World Health Organization وكالة أممية | نيبال | 232.0 ألف US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | كوبا | 174.0 ألف US$ |
| Venezuela Humanitarian Fund صندوق مشترك | فنزويلا | 174.0 ألف US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | فنزويلا | 57.7 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.