US$4.5mreceived in 2026
133world rank
0%of the world total
8countries
5funded organizations
Trend by year
By type of funded organization
Funded countries (8)
By sector
Funded organizations (5)
Its funding, organization by organization and country by country
| Organization | Country | Amount |
|---|---|---|
| World Health Organization UN agency | Lebanon | US$1.2m |
| World Health Organization UN agency | Ukraine | US$1.2m |
| Lebanon Humanitarian Fund Pooled fund | Lebanon | US$419.7k |
| International Organization for Migration UN agency | Sudan | US$375.0k |
| World Health Organization UN agency | DR Congo | US$356.7k |
| World Health Organization UN agency | Palestine | US$352.9k |
| World Health Organization UN agency | Nepal | US$232.0k |
| World Food Programme UN agency | Cuba | US$174.0k |
| Venezuela Humanitarian Fund Pooled fund | Venezuela | US$174.0k |
| World Food Programme UN agency | Venezuela | US$57.7k |
Source: OCHA Financial Tracking Service (FTS), funding reported for 2026, excluding pledges. Amounts in US dollars.
Trend: OCHA FTS, 2023 to 2026. Funding shared between several countries is counted once.