Ses bailleurs (9)
Ses pays d'intervention (9)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Guatemala | 1,2 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Honduras | 1,0 M $US |
| Switzerland, Government of | Syrie | 960,5 k $US |
| Private (individuals & organizations) | Palestine | 626,5 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ouganda | 541,0 k $US |
| Germany, Government of | Mali | 536,5 k $US |
| Germany, Government of | Niger | 536,5 k $US |
| Germany, Government of | Burkina Faso | 510,2 k $US |
| Germany, Government of | Tchad | 510,2 k $US |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Syrie | 428,5 k $US |
| Germany, Government of | Palestine | 286,4 k $US |
| Oxfam Hong Kong | Palestine | 118,3 k $US |
| Polish Humanitarian Action | Palestine | 100,0 k $US |
| Oxfam | Palestine | 79,7 k $US |
| Humanitarian Coalition | Palestine | 14,0 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.