Seus doadores (9)
Países onde atua (9)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Guatemala | US$ 1,2 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Honduras | US$ 1,0 mi |
| Switzerland, Government of | Síria | US$ 960,5 mil |
| Private (individuals & organizations) | Palestina | US$ 626,5 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Uganda | US$ 541,0 mil |
| Germany, Government of | Mali | US$ 536,5 mil |
| Germany, Government of | Níger | US$ 536,5 mil |
| Germany, Government of | Burquina Faso | US$ 510,2 mil |
| Germany, Government of | Chade | US$ 510,2 mil |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Síria | US$ 428,5 mil |
| Germany, Government of | Palestina | US$ 286,4 mil |
| Oxfam Hong Kong | Palestina | US$ 118,3 mil |
| Polish Humanitarian Action | Palestina | US$ 100,0 mil |
| Oxfam | Palestina | US$ 79,7 mil |
| Humanitarian Coalition | Palestina | US$ 14,0 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.