Ses bailleurs (2)
Ses pays d'intervention (11)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Ukraine | 4,2 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Soudan | 2,5 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Bangladesh | 1,7 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Irak | 1,1 M $US |
| Germany, Government of | Syrie | 849,4 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ukraine | 266,4 k $US |
| Germany, Government of | Ouganda | 168,4 k $US |
| Germany, Government of | RD Congo | 133,2 k $US |
| Germany, Government of | Soudan du Sud | 133,2 k $US |
| Germany, Government of | Yémen | 72,7 k $US |
| Germany, Government of | Palestine | 57,4 k $US |
| Germany, Government of | Liban | 42,1 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.