مانحوها (2)
بلدان العمل (11)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Germany, Government of | أوكرانيا | 4.2 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | السودان | 2.5 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | بنغلاديش | 1.7 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | العراق | 1.1 مليون US$ |
| Germany, Government of | سوريا | 849.4 ألف US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | أوكرانيا | 266.4 ألف US$ |
| Germany, Government of | أوغندا | 168.4 ألف US$ |
| Germany, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 133.2 ألف US$ |
| Germany, Government of | جنوب السودان | 133.2 ألف US$ |
| Germany, Government of | اليمن | 72.7 ألف US$ |
| Germany, Government of | فلسطين | 57.4 ألف US$ |
| Germany, Government of | لبنان | 42.1 ألف US$ |
وظائف هذه المنظمة
عرض الوظائف ↗المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.