Seus doadores (2)
Países onde atua (11)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Ucrânia | US$ 4,2 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Sudão | US$ 2,5 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Bangladesh | US$ 1,7 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Iraque | US$ 1,1 mi |
| Germany, Government of | Síria | US$ 849,4 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ucrânia | US$ 266,4 mil |
| Germany, Government of | Uganda | US$ 168,4 mil |
| Germany, Government of | República Democrática do Congo | US$ 133,2 mil |
| Germany, Government of | Sudão do Sul | US$ 133,2 mil |
| Germany, Government of | Iêmen | US$ 72,7 mil |
| Germany, Government of | Palestina | US$ 57,4 mil |
| Germany, Government of | Líbano | US$ 42,1 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.