4,1 M $USreçus en 2026
134rang mondial
0 %du total mondial
1pays
7organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (7)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Wafaa microfinance and capacity building Autre | Palestine | 1,3 M $US |
| United Nations Development Programme Agence de l'ONU | Palestine | 942,0 k $US |
| Kuwait Specialized Charitable Hospital ONG nationale / locale | Palestine | 927,1 k $US |
| Kuwait Society for Relief ONG internationale | Palestine | 406,3 k $US |
| Palestine Tomorrow Association ONG nationale / locale | Palestine | 184,2 k $US |
| Islamic University of Gaza Privé | Palestine | 153,5 k $US |
| Zakat Fund Privé | Palestine | 153,5 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.