4,1 M US$recibidos en 2026
134puesto mundial
0 %del total mundial
1países
7organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (7)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Wafaa microfinance and capacity building Otro | Palestina | 1,3 M US$ |
| United Nations Development Programme Agencia de la ONU | Palestina | 942,0 mil US$ |
| Kuwait Specialized Charitable Hospital ONG nacional / local | Palestina | 927,1 mil US$ |
| Kuwait Society for Relief ONG internacional | Palestina | 406,3 mil US$ |
| Palestine Tomorrow Association ONG nacional / local | Palestina | 184,2 mil US$ |
| Islamic University of Gaza Privado | Palestina | 153,5 mil US$ |
| Zakat Fund Privado | Palestina | 153,5 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.