US$ 4,1 mirecebidos em 2026
134posição mundial
0%do total mundial
1países
7organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (7)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Wafaa microfinance and capacity building Outro | Palestina | US$ 1,3 mi |
| United Nations Development Programme Agência da ONU | Palestina | US$ 942,0 mil |
| Kuwait Specialized Charitable Hospital ONG nacional / local | Palestina | US$ 927,1 mil |
| Kuwait Society for Relief ONG internacional | Palestina | US$ 406,3 mil |
| Palestine Tomorrow Association ONG nacional / local | Palestina | US$ 184,2 mil |
| Islamic University of Gaza Privado | Palestina | US$ 153,5 mil |
| Zakat Fund Privado | Palestina | US$ 153,5 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.