50,8 M $USreçus en 2026
53rang mondial
0 %du total mondial
1pays
12organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (12)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| World Food Programme Agence de l'ONU | Kenya | 15,0 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Kenya | 10,2 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Kenya | 8,7 M $US |
| World Vision Kenya Autre | Kenya | 3,9 M $US |
| International Organization for Migration Agence de l'ONU | Kenya | 3,1 M $US |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internationale | Kenya | 3,0 M $US |
| International Rescue Committee ONG internationale | Kenya | 2,3 M $US |
| Kenya Red Cross Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Kenya | 1,1 M $US |
| Concern Worldwide ONG internationale | Kenya | 1,1 M $US |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) ONG internationale | Kenya | 894,0 k $US |
| Save the Children ONG internationale | Kenya | 847,8 k $US |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internationale | Kenya | 596,3 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.