50,8 M US$recibidos en 2026
53puesto mundial
0 %del total mundial
1países
12organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (12)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Kenia | 15,0 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Kenia | 10,2 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Kenia | 8,7 M US$ |
| World Vision Kenya Otro | Kenia | 3,9 M US$ |
| International Organization for Migration Agencia de la ONU | Kenia | 3,1 M US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Kenia | 3,0 M US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Kenia | 2,3 M US$ |
| Kenya Red Cross Society Cruz Roja / Media Luna Roja | Kenia | 1,1 M US$ |
| Concern Worldwide ONG internacional | Kenia | 1,1 M US$ |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) ONG internacional | Kenia | 894,0 mil US$ |
| Save the Children ONG internacional | Kenia | 847,8 mil US$ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Kenia | 596,3 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.