US$ 50,8 mirecebidos em 2026
53posição mundial
0%do total mundial
1países
12organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (12)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Quênia | US$ 15,0 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Quênia | US$ 10,2 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Quênia | US$ 8,7 mi |
| World Vision Kenya Outro | Quênia | US$ 3,9 mi |
| International Organization for Migration Agência da ONU | Quênia | US$ 3,1 mi |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Quênia | US$ 3,0 mi |
| International Rescue Committee ONG internacional | Quênia | US$ 2,3 mi |
| Kenya Red Cross Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Quênia | US$ 1,1 mi |
| Concern Worldwide ONG internacional | Quênia | US$ 1,1 mi |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) ONG internacional | Quênia | US$ 894,0 mil |
| Save the Children ONG internacional | Quênia | US$ 847,8 mil |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Quênia | US$ 596,3 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.