11,2 M $USreçus en 2026
88rang mondial
0 %du total mondial
7pays
5organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (7)
Par secteur
Organisations financées (5)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | République centrafricaine | 3,5 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Palestine | 3,0 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Bangladesh | 1,7 M $US |
| UN Agencies (Confidential) Agence de l'ONU | Myanmar | 1,4 M $US |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agence de l'ONU | Palestine | 1,0 M $US |
| UN Agencies (Confidential) Agence de l'ONU | Soudan | 333,3 k $US |
| World Vision Mali Autre | Mali | 150,0 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | RD Congo | 137,0 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Soudan | 45,8 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.