11.2 مليون US$تم تلقيها في 2026
88الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
5منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (5)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جمهورية أفريقيا الوسطى | 3.5 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 3.0 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | بنغلاديش | 1.7 مليون US$ |
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | ميانمار | 1.4 مليون US$ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East وكالة أممية | فلسطين | 1.0 مليون US$ |
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | السودان | 333.3 ألف US$ |
| World Vision Mali أخرى | مالي | 150.0 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 137.0 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | السودان | 45.8 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.