11,2 M US$recibidos en 2026
88puesto mundial
0 %del total mundial
7países
5organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (7)
Por sector
Organizaciones financiadas (5)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | República Centroafricana | 3,5 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 3,0 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Bangladés | 1,7 M US$ |
| UN Agencies (Confidential) Agencia de la ONU | Myanmar | 1,4 M US$ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agencia de la ONU | Palestina | 1,0 M US$ |
| UN Agencies (Confidential) Agencia de la ONU | Sudán | 333,3 mil US$ |
| World Vision Mali Otro | Mali | 150,0 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | República Democrática del Congo | 137,0 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Sudán | 45,8 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.