99,0 M $USreçus en 2026
40rang mondial
0 %du total mondial
1pays
14organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (14)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| World Food Programme Agence de l'ONU | Tchad | 25,6 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Tchad | 20,1 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Tchad | 10,0 M $US |
| International Organization for Migration Agence de l'ONU | Tchad | 8,3 M $US |
| International Medical Corps UK Autre | Tchad | 7,3 M $US |
| International Rescue Committee ONG internationale | Tchad | 7,3 M $US |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internationale | Tchad | 4,5 M $US |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agence de l'ONU | Tchad | 4,0 M $US |
| Catholic Relief Services ONG internationale | Tchad | 4,0 M $US |
| World Vision International ONG internationale | Tchad | 3,6 M $US |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internationale | Tchad | 2,5 M $US |
| Hebrew Immigrant Aid Society ONG internationale | Tchad | 700,0 k $US |
| Solidarités International ONG internationale | Tchad | 650,0 k $US |
| Agence de Développement Économique et Social ONG internationale | Tchad | 500,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.