US$ 99,0 mirecebidos em 2026
40posição mundial
0%do total mundial
1países
14organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (14)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Chade | US$ 25,6 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Chade | US$ 20,1 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Chade | US$ 10,0 mi |
| International Organization for Migration Agência da ONU | Chade | US$ 8,3 mi |
| International Medical Corps UK Outro | Chade | US$ 7,3 mi |
| International Rescue Committee ONG internacional | Chade | US$ 7,3 mi |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internacional | Chade | US$ 4,5 mi |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Chade | US$ 4,0 mi |
| Catholic Relief Services ONG internacional | Chade | US$ 4,0 mi |
| World Vision International ONG internacional | Chade | US$ 3,6 mi |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Chade | US$ 2,5 mi |
| Hebrew Immigrant Aid Society ONG internacional | Chade | US$ 700,0 mil |
| Solidarités International ONG internacional | Chade | US$ 650,0 mil |
| Agence de Développement Économique et Social ONG internacional | Chade | US$ 500,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.