99,0 M US$recibidos en 2026
40puesto mundial
0 %del total mundial
1países
14organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (14)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Chad | 25,6 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Chad | 20,1 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Chad | 10,0 M US$ |
| International Organization for Migration Agencia de la ONU | Chad | 8,3 M US$ |
| International Medical Corps UK Otro | Chad | 7,3 M US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Chad | 7,3 M US$ |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internacional | Chad | 4,5 M US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Chad | 4,0 M US$ |
| Catholic Relief Services ONG internacional | Chad | 4,0 M US$ |
| World Vision International ONG internacional | Chad | 3,6 M US$ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Chad | 2,5 M US$ |
| Hebrew Immigrant Aid Society ONG internacional | Chad | 700,0 mil US$ |
| Solidarités International ONG internacional | Chad | 650,0 mil US$ |
| Agence de Développement Économique et Social ONG internacional | Chad | 500,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.