Sus donantes (3)
Países donde trabaja (6)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Ucrania | 24,6 M US$ |
| Germany, Government of | Siria | 4,0 M US$ |
| Germany, Government of | Afganistán | 3,1 M US$ |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ucrania | 3,0 M US$ |
| Germany, Government of | Sudán del Sur | 806,3 mil US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Níger | 330,2 mil US$ |
| Germany, Government of | Líbano | 196,5 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.