Seus doadores (3)
Países onde atua (6)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Ucrânia | US$ 24,6 mi |
| Germany, Government of | Síria | US$ 4,0 mi |
| Germany, Government of | Afeganistão | US$ 3,1 mi |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ucrânia | US$ 3,0 mi |
| Germany, Government of | Sudão do Sul | US$ 806,3 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Níger | US$ 330,2 mil |
| Germany, Government of | Líbano | US$ 196,5 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.