Ses bailleurs (7)
Ses pays d'intervention (5)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Soudan | 2,5 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Tchad | 2,3 M $US |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ukraine | 2,0 M $US |
| Switzerland, Government of | Syrie | 1,8 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | République centrafricaine | 804,7 k $US |
| United Nations Children's Fund | République centrafricaine | 721,3 k $US |
| Triangle Génération Humanitaire | République centrafricaine | 700,0 k $US |
| France, Government of | Soudan | 656,5 k $US |
| France, Government of | République centrafricaine | 403,7 k $US |
| Alland & Robert Foundation | Soudan | 22,9 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.