Seus doadores (7)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Sudão | US$ 2,5 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Chade | US$ 2,3 mi |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ucrânia | US$ 2,0 mi |
| Switzerland, Government of | Síria | US$ 1,8 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | República Centro-Africana | US$ 804,7 mil |
| United Nations Children's Fund | República Centro-Africana | US$ 721,3 mil |
| Triangle Génération Humanitaire | República Centro-Africana | US$ 700,0 mil |
| France, Government of | Sudão | US$ 656,5 mil |
| France, Government of | República Centro-Africana | US$ 403,7 mil |
| Alland & Robert Foundation | Sudão | US$ 22,9 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.