Ses bailleurs (2)
Ses pays d'intervention (5)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Pérou | 308,6 k $US |
| Switzerland, Government of | Jordanie | 119,6 k $US |
| Switzerland, Government of | Soudan du Sud | 88,6 k $US |
| Switzerland, Government of | Suisse | 49,0 k $US |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Suisse | 34,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Sri Lanka | 15,8 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.