Seus doadores (2)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Peru | US$ 308,6 mil |
| Switzerland, Government of | Jordânia | US$ 119,6 mil |
| Switzerland, Government of | Sudão do Sul | US$ 88,6 mil |
| Switzerland, Government of | Suíça | US$ 49,0 mil |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Suíça | US$ 34,2 mil |
| Switzerland, Government of | Sri Lanka | US$ 15,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.