Ses bailleurs (10)
Ses pays d'intervention (1)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Nigeria | 225,0 M $US |
| Germany, Government of | Nigeria | 3,6 M $US |
| Sweden, Government of | Nigeria | 1,8 M $US |
| Switzerland, Government of | Nigeria | 1,0 M $US |
| Canada, Government of | Nigeria | 886,0 k $US |
| Ireland, Government of | Nigeria | 580,0 k $US |
| Norway, Government of | Nigeria | 542,1 k $US |
| Thailand, Government of | Nigeria | 10,0 k $US |
| United Nations Foundation | Nigeria | 5,4 k $US |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Nigeria | 1,9 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.