مانحوها (10)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | نيجيريا | 225.0 مليون US$ |
| Germany, Government of | نيجيريا | 3.6 مليون US$ |
| Sweden, Government of | نيجيريا | 1.8 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | نيجيريا | 1.0 مليون US$ |
| Canada, Government of | نيجيريا | 886.0 ألف US$ |
| Ireland, Government of | نيجيريا | 580.0 ألف US$ |
| Norway, Government of | نيجيريا | 542.1 ألف US$ |
| Thailand, Government of | نيجيريا | 10.0 ألف US$ |
| United Nations Foundation | نيجيريا | 5.4 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | نيجيريا | 1.9 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.