Seus doadores (10)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Nigéria | US$ 225,0 mi |
| Germany, Government of | Nigéria | US$ 3,6 mi |
| Sweden, Government of | Nigéria | US$ 1,8 mi |
| Switzerland, Government of | Nigéria | US$ 1,0 mi |
| Canada, Government of | Nigéria | US$ 886,0 mil |
| Ireland, Government of | Nigéria | US$ 580,0 mil |
| Norway, Government of | Nigéria | US$ 542,1 mil |
| Thailand, Government of | Nigéria | US$ 10,0 mil |
| United Nations Foundation | Nigéria | US$ 5,4 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Nigéria | US$ 1,9 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.