Ses bailleurs (8)
Ses pays d'intervention (6)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Kingdom, Government of | Soudan | 62,9 M $US |
| Colombia (Latin America, Caribbean HF) | Colombie | 13,0 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Palestine | 12,3 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | RD Congo | 11,2 M $US |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | RD Congo | 6,6 M $US |
| Sudan Humanitarian Fund | Soudan | 6,0 M $US |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | RD Congo | 5,0 M $US |
| United Kingdom, Government of | Yémen | 1,2 M $US |
| Alight | Soudan | 600,0 k $US |
| Switzerland, Government of | Mozambique | 217,4 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.