مانحوها (8)
بلدان العمل (6)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Kingdom, Government of | السودان | 62.9 مليون US$ |
| Colombia (Latin America, Caribbean HF) | كولومبيا | 13.0 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | فلسطين | 12.3 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 11.2 مليون US$ |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 6.6 مليون US$ |
| Sudan Humanitarian Fund | السودان | 6.0 مليون US$ |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 5.0 مليون US$ |
| United Kingdom, Government of | اليمن | 1.2 مليون US$ |
| Alight | السودان | 600.0 ألف US$ |
| Switzerland, Government of | موزمبيق | 217.4 ألف US$ |
وظائف هذه المنظمة
عرض الوظائف ↗المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.