Ses bailleurs (1)
Ses pays d'intervention (12)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Italy, Government of | Soudan | 19,9 M $US |
| Italy, Government of | Ukraine | 11,6 M $US |
| Italy, Government of | Éthiopie | 7,0 M $US |
| Italy, Government of | Somalie | 6,7 M $US |
| Italy, Government of | Soudan du Sud | 4,6 M $US |
| Italy, Government of | Afghanistan | 4,6 M $US |
| Italy, Government of | Haïti | 2,3 M $US |
| Italy, Government of | Érythrée | 1,4 M $US |
| Italy, Government of | RD Congo | 1,3 M $US |
| Italy, Government of | Djibouti | 1,2 M $US |
| Italy, Government of | Venezuela | 1,1 M $US |
| Italy, Government of | Liban | 400,7 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.