Seus doadores (1)
Países onde atua (12)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Italy, Government of | Sudão | US$ 19,9 mi |
| Italy, Government of | Ucrânia | US$ 11,6 mi |
| Italy, Government of | Etiópia | US$ 7,0 mi |
| Italy, Government of | Somália | US$ 6,7 mi |
| Italy, Government of | Sudão do Sul | US$ 4,6 mi |
| Italy, Government of | Afeganistão | US$ 4,6 mi |
| Italy, Government of | Haiti | US$ 2,3 mi |
| Italy, Government of | Eritreia | US$ 1,4 mi |
| Italy, Government of | República Democrática do Congo | US$ 1,3 mi |
| Italy, Government of | Djibuti | US$ 1,2 mi |
| Italy, Government of | Venezuela | US$ 1,1 mi |
| Italy, Government of | Líbano | US$ 400,7 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.