مانحوها (1)
بلدان العمل (12)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Italy, Government of | السودان | 19.9 مليون US$ |
| Italy, Government of | أوكرانيا | 11.6 مليون US$ |
| Italy, Government of | إثيوبيا | 7.0 مليون US$ |
| Italy, Government of | الصومال | 6.7 مليون US$ |
| Italy, Government of | جنوب السودان | 4.6 مليون US$ |
| Italy, Government of | أفغانستان | 4.6 مليون US$ |
| Italy, Government of | هايتي | 2.3 مليون US$ |
| Italy, Government of | إريتريا | 1.4 مليون US$ |
| Italy, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1.3 مليون US$ |
| Italy, Government of | جيبوتي | 1.2 مليون US$ |
| Italy, Government of | فنزويلا | 1.1 مليون US$ |
| Italy, Government of | لبنان | 400.7 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.