1,3 M $USreçus en 2026
193rang mondial
0 %du total mondial
6pays
2organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (6)
Par secteur
Organisations financées (2)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Palestine | 525,7 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Ukraine | 497,8 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Afghanistan | 148,3 k $US |
| UN Agencies (Confidential) Agence de l'ONU | Myanmar | 78,9 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Venezuela | 49,9 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Soudan | 41,4 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.