US$ 1,3 mirecebidos em 2026
193posição mundial
0%do total mundial
6países
2organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (2)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 525,7 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Ucrânia | US$ 497,8 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Afeganistão | US$ 148,3 mil |
| UN Agencies (Confidential) Agência da ONU | Mianmar | US$ 78,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Venezuela | US$ 49,9 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Sudão | US$ 41,4 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.