1,3 M US$recibidos en 2026
193puesto mundial
0 %del total mundial
6países
2organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (6)
Por sector
Organizaciones financiadas (2)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Palestina | 525,7 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Ucrania | 497,8 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Afganistán | 148,3 mil US$ |
| UN Agencies (Confidential) Agencia de la ONU | Myanmar | 78,9 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Venezuela | 49,9 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 41,4 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.