11,7 M $USreçus en 2026
86rang mondial
0 %du total mondial
4pays
15organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (4)
Par secteur
Organisations financées (15)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| World Food Programme Agence de l'ONU | Ukraine | 3,0 M $US |
| HALO Trust ONG internationale | Ukraine | 1,9 M $US |
| The Center for Disaster Philanthropy ONG internationale | Soudan | 1,3 M $US |
| Peaceful Heaven of Kharkiv ONG nationale / locale | Ukraine | 1,1 M $US |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agence de l'ONU | Ukraine | 1,1 M $US |
| ISAR Ednannia ONG nationale / locale | Ukraine | 765,2 k $US |
| SOS Children's Villages ONG internationale | Palestine | 500,0 k $US |
| Olena Zelenska Foundation Privé | Ukraine | 500,0 k $US |
| GAMMADDA ONG nationale / locale | Sri Lanka | 356,0 k $US |
| Talent Acceleration Platform Privé | Palestine | 350,0 k $US |
| National NGOs (Confidential) ONG nationale / locale | Palestine | 200,0 k $US |
| A Land for All ONG nationale / locale | Palestine | 200,0 k $US |
| Gaza Sky Geeks Privé | Palestine | 200,0 k $US |
| “Save Ukraine” Help Center ONG nationale / locale | Ukraine | 200,0 k $US |
| Rotary Australia World Community Service Privé | Ukraine | 7,1 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.