11,7 M US$recibidos en 2026
86puesto mundial
0 %del total mundial
4países
15organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (4)
Por sector
Organizaciones financiadas (15)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Ucrania | 3,0 M US$ |
| HALO Trust ONG internacional | Ucrania | 1,9 M US$ |
| The Center for Disaster Philanthropy ONG internacional | Sudán | 1,3 M US$ |
| Peaceful Heaven of Kharkiv ONG nacional / local | Ucrania | 1,1 M US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Ucrania | 1,1 M US$ |
| ISAR Ednannia ONG nacional / local | Ucrania | 765,2 mil US$ |
| SOS Children's Villages ONG internacional | Palestina | 500,0 mil US$ |
| Olena Zelenska Foundation Privado | Ucrania | 500,0 mil US$ |
| GAMMADDA ONG nacional / local | Sri Lanka | 356,0 mil US$ |
| Talent Acceleration Platform Privado | Palestina | 350,0 mil US$ |
| National NGOs (Confidential) ONG nacional / local | Palestina | 200,0 mil US$ |
| A Land for All ONG nacional / local | Palestina | 200,0 mil US$ |
| Gaza Sky Geeks Privado | Palestina | 200,0 mil US$ |
| “Save Ukraine” Help Center ONG nacional / local | Ucrania | 200,0 mil US$ |
| Rotary Australia World Community Service Privado | Ucrania | 7,1 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.