US$ 11,7 mirecebidos em 2026
86posição mundial
0%do total mundial
4países
15organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (4)
Por setor
Organizações financiadas (15)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Ucrânia | US$ 3,0 mi |
| HALO Trust ONG internacional | Ucrânia | US$ 1,9 mi |
| The Center for Disaster Philanthropy ONG internacional | Sudão | US$ 1,3 mi |
| Peaceful Heaven of Kharkiv ONG nacional / local | Ucrânia | US$ 1,1 mi |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Ucrânia | US$ 1,1 mi |
| ISAR Ednannia ONG nacional / local | Ucrânia | US$ 765,2 mil |
| SOS Children's Villages ONG internacional | Palestina | US$ 500,0 mil |
| Olena Zelenska Foundation Privado | Ucrânia | US$ 500,0 mil |
| GAMMADDA ONG nacional / local | Sri Lanka | US$ 356,0 mil |
| Talent Acceleration Platform Privado | Palestina | US$ 350,0 mil |
| National NGOs (Confidential) ONG nacional / local | Palestina | US$ 200,0 mil |
| A Land for All ONG nacional / local | Palestina | US$ 200,0 mil |
| Gaza Sky Geeks Privado | Palestina | US$ 200,0 mil |
| “Save Ukraine” Help Center ONG nacional / local | Ucrânia | US$ 200,0 mil |
| Rotary Australia World Community Service Privado | Ucrânia | US$ 7,1 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.