10,0 M $USreçus en 2026
91rang mondial
0 %du total mondial
1pays
14organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (14)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Action Contre la Faim - France ONG internationale | Mali | 1,4 M $US |
| Association Malienne pour la Survie au Sahel ONG internationale | Mali | 899,9 k $US |
| Cooperazione Internazionale - COOPI ONG internationale | Mali | 811,9 k $US |
| ONG Avenir ONG nationale / locale | Mali | 805,6 k $US |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) ONG internationale | Mali | 784,3 k $US |
| Terre des Hommes - Lausanne ONG internationale | Mali | 705,5 k $US |
| Groupe Action et Recherche pour le Développement Local ONG nationale / locale | Mali | 705,5 k $US |
| Association Libre pour la Promotion de l'Habitat et du Logement ONG nationale / locale | Mali | 699,1 k $US |
| Femmes et Développement ONG nationale / locale | Mali | 641,8 k $US |
| Norwegian Refugee Council ONG internationale | Mali | 626,8 k $US |
| Danish Refugee Council ONG internationale | Mali | 581,1 k $US |
| Oxfam GB Autre | Mali | 470,4 k $US |
| Association Malienne pour la Solidarité et le Développement ONG nationale / locale | Mali | 430,8 k $US |
| International Organization for Migration Agence de l'ONU | Mali | 400,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.