US$ 10,0 mirecebidos em 2026
91posição mundial
0%do total mundial
1países
14organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (14)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Action Contre la Faim - France ONG internacional | Mali | US$ 1,4 mi |
| Association Malienne pour la Survie au Sahel ONG internacional | Mali | US$ 899,9 mil |
| Cooperazione Internazionale - COOPI ONG internacional | Mali | US$ 811,9 mil |
| ONG Avenir ONG nacional / local | Mali | US$ 805,6 mil |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) ONG internacional | Mali | US$ 784,3 mil |
| Terre des Hommes - Lausanne ONG internacional | Mali | US$ 705,5 mil |
| Groupe Action et Recherche pour le Développement Local ONG nacional / local | Mali | US$ 705,5 mil |
| Association Libre pour la Promotion de l'Habitat et du Logement ONG nacional / local | Mali | US$ 699,1 mil |
| Femmes et Développement ONG nacional / local | Mali | US$ 641,8 mil |
| Norwegian Refugee Council ONG internacional | Mali | US$ 626,8 mil |
| Danish Refugee Council ONG internacional | Mali | US$ 581,1 mil |
| Oxfam GB Outro | Mali | US$ 470,4 mil |
| Association Malienne pour la Solidarité et le Développement ONG nacional / local | Mali | US$ 430,8 mil |
| International Organization for Migration Agência da ONU | Mali | US$ 400,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.